Koste s rovnakým výkonom, ako pri kosení s benzínovou kosačkou. Akurát bez nevýhod benzínu. Už žiadne splodiny, vibrácie alebo hluk. Pripravte sa na unikátny dizajn, inovatívnu batériu s dlhou výdržou, výkonné motory, ľahkú skladovateľnosť a obsluhu. Spoznajte kosačku EGO POWER+.
Funkcia 3 v 1 vám umožňuje pokosiť so zberom do veľkokapacitného koša, mulčovať alebo kosiť s bočným odhadzovaním do riadku, zatiaľ čo LED svetlá vám dovoľujú pracovať počas dňa dlhšie. A keď ste hotoví, vďaka dizajnu umožňujúcemu ľahké poskladanie, kosačku ihneď vyčistíte i uskladníte.
Variabilná rýchlosť
Koste rýchlosťou, ktorá vám vyhovuje, a motor s vysokým krútiacim momentom sa tomu prispôsobí. Rýchlosť si regulujete vy sami.
Malá, spratná, praktická
Kosačky EGO POWER+ vám vďaka šikovnému systému na ich skladovanie nezaberú veľa miesta. Batériu viete nabiť už za neuveriteľných 25 minút (2,5 Ah).
Funkcia 3 v 1
Kosenie so zberným košom, mulčovanie alebo bočné vyhadzovanie pokosenej trávy. Toto všetko a omnoho viac vás čaká s kosačkou EGO POWER+.
ČÍSLO MODELU | LM1701E | LM1701E-SP | LM1903E-SP | LM2020E-SP | LM2135E-SP |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CENA | KÚPIŤ | KÚPIŤ | KÚPIŤ | KÚPIŤ | KÚPIŤ |
ZÁBER KOSENIA | 42 cm | 42 cm | 47 cm | 50 cm | 52 cm |
RÝCHLOSŤ POJAZDU | Bez pojazdu | 1.8-5.0 km/h | 2.2-5.0 km/h | 2.2-5.0 km/h | 1.4-5.0 km/h |
MATERIÁL SKELETU | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát | Oceľ | Polykarbonát |
PLOCHA KOSENIA NA JEDNO NABITIE | 2.5 Ah - 400 m2 4.0 Ah - 640 m2 5.0 Ah - 800 m2 7.5 Ah - 1200 m2 10.0 Ah - 1600 m2 | 2.5 Ah - 300 m2 4.0 Ah - 480 m2 5.0 Ah - 600 m2 7.5 Ah - 900 m2 10.0 Ah - 1200 m2 | 2.5 Ah - 400 m2 4.0 Ah - 640 m2 5.0 Ah - 800 m2 7.5 Ah - 1200 m2 10.0 Ah - 1600 m2 | 2.5 Ah - 350 m2 4.0 Ah - 560 m2 5.0 Ah - 700 m2 7.5 Ah - 1050 m2 10.0 Ah - 1400 m2 | 2.5 Ah - 330 m2 4.0 Ah - 530 m2 5.0 Ah - 670 m2 7.5 Ah - 1000 m2 10.0 Ah - 1330 m2 |
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA OTÁČOK | - | - | - | Automatická regulácia otáčok** | Automatická regulácia otáčok** |
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE | 3000 ot.min. | 3000 ot.min. | 2850 ot.min. | 2700 - 3000 ot.min. | 2700 - 3000 ot.min. |
STUPNE VÝŠKY KOSENIA | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 25/35/50/65/80/95 mm | 25/32/40/51/64/77/90 mm |
STUPNE VÝŠKY RUKOVÄTE | Tri - nastaviteľné používateľom | Tri - nastaviteľné používateľom | Tri - nastaviteľné používateľom | Tri - nastaviteľné používateľom | Tri - nastaviteľné používateľom |
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA | 55 L | 55 L | 55 L | 60 L | 70 L |
FUNKCIE | Mulčovanie, zber do zberného koša, zadné vyhadzovanie | Mulčovanie, zber do zberného koša, zadné vyhadzovanie | Mulčovanie, zber do zberného koša, zadné vyhadzovanie | Mulčovanie, zber do zberného koša, bočné a zadné vyhadzovanie | Mulčovanie, zber do zberného koša, zadné vyhadzovanie |
HLADINA HLUKU: Hladina akust. tlaku u ucha obsluhy / Hladina akust. výkonu |
78db(A)
95db(A) |
78db(A)
95db(A) |
80db(A)
95db(A) |
80db(A)
93db(A) |
80db(A)
90db(A) |
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S2) | 2.4 | 1.5 | 1.36 | 1.0 | 0.61 |
VERTIKÁLNE SKLADOVANIE | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE | 22 kg | 25 kg | 25 kg | 27 kg | 26 kg |
TYP MOTORA | Bezkefový | Bezkefový | Bezkefový | Bezkefový | Bezkefový |
K DISPOZÍCII AKO SADA |
Sada LM1701E zahŕňa 2.5 Ah batériu & štandardnú nabíjačku
Sada LM1701E zahŕňa 2.5 Ah batériu & štandardnú nabíjačku
|
Sada LM1701E-SP zahŕňa 2.5 Ah batériu & štandardnú nabíjačku | Sada LM1903E-SP zahŕňa 5.0 Ah batériu & rýchlo nabíjačku | K dispozícii aj ako samostatná kosačka bez batérie a nabíjačky v cene 649 € | Sada LM2135E-SP zahŕňa 7.5 Ah batériu & rýchlo nabíjačku |